![]() |
Beeldbanken Historisch Zaandam
|
|
|||||||
|
|
![]() |
|
Boeknummer | : | 0845 |
---|---|---|
Titel | : | Een stad aan de Zaan |
Subtitel | : | |
Auteur(s) | : | Klaas Woudt |
Verschijningsjaar | : | 1996 |
Beschrijving | : | De titel laat niets te raden: dit boek gaat over Zaanstad. Een jonge stad, op 1 januari 1974 ontstaan toen zeven tot dan toe zelfstandige gemeenten werden samengevoegd. In de sindsdien verstreken jaren veranderde er zóveel dat een fotoverslag nuttig en mogelijk zelfs noodzakelijk is. Zo verloren de voormalige Zaangemeenten - drie ervan waren overigens niet langs de Zaan gelegen maar op ruime afstand daarvan - inmiddels ten dele hun dorpse karakter. Hoe kan het anders: met ruim 130.000 inwoners groeit men onvermijdelijk naar een stedelijke samenleving. Desondanks mag men Zaanstad misschien nog steeds de meest landelijke stad van Nederland noemen. De aanvankelijke lintbebouwing van de deelgemeenten bepaalt de stadsstructuur en waar men zich ook bevindt, in Zaanstad is het oorspronkelijke polderlandschap zo al niet zichtbaar dan toch verdraaid dichtbij. Veel van de inwoners beschouwen dat als een voordeel en de aanduiding 'meest dorpse stad van Nederland' als een erenaam. In nagenoeg driehonderd foto's trachten wij duidelijk te maken hoe Zaanstad 1996 oogt. Om niet alleen zicht op, maar ook inzicht in de stadsontwikkeling te geven is het fotomateriaal in elf hoofdstukjes verdeeld, van 'Stad aan het water' tot en met 'De stad en wat het leven er goed maakt'. Dat daartussenin veel aandacht wordt gegeven aan zowel de nieuwbouwwijken als de sporen van het verleden zal bij even doorbladeren al duidelijk zijn. |
Medium | : | Boek |
Aantal exemplaren | : | 2 |
Rubriek | : | Fotoboek |
Uitgever | : | Stichting Uitgeverij Noord-Holland - Wormer |
Aantal pagina's | : | 128 |
Formaat | : | 30 x 24 |
Druk | : | |
ISBN | : | 90-71123-37-5 |
Soort uitgave | : | |
Fotograaf | : | Jan Schuit |
|
||
Record aangepast: 08 februari 2022